Interreg
Rete Accelerometrica FVG (RAF)
SeisRaM
login
Tesi
Tesi triennali
Autore | Relatore | Correlatori | Titolo tesi | Tesi | Anno accademico | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonino Caponnetto | Giovanni Costa | Lara Tiberi | Riconoscimento di strutture attive tramite lo studio della sismicitá delle Alpi Sud-Orientali | Tesi triennale in geologia | 2015-2016 | Geologia |
Alessio Ranù | Giovanni Costa | Fulvio Podda, Giuliana Zoppè | Utilizzo delle misure HVSR nell'area di Purgessimo per la microzonazione sismica di primo livello | Tesi triennale in geologia | 2015-2016 | Geologia |
Marco Possamai | Giovanni Costa | Giuliana Zoppè | Caratterizzazione di sito attraverso misure di rumore sismico nell’area di Monfalcone (GO) | Tesi triennale in geologia | 2015-2016 | Geologia |
Tesi specialistiche
Autore | Relatore | Correlatori | Titolo tesi | Tesi | Anno accademico | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonella Gallo | Giovanni Costa | Peter Suhadolc | Ottimizzazione di una procedura automatizzata per il calcolo della magnitudo da momento di piccoli e medi eventi | Tesi specialistica in Fisica | 2006-2007 | Fisica |
Vittorio Maselli | Giovanni Costa | Peter Suhadolc, Emanuele Forte, Giancarlo Dal Moro | Determinazione dei parametri strutturali dei sedimenti mediante l'inversione di rumore sismico acquisito con tecniche array e sismica attiva con tecniche MASW | Tesi specialistica in geofisica | 2006-2007 | Geologia |
Giuliana Zoppè | Giovanni Costa | Emanuele Forte, Peter Suhadolc | Studio dei processi di instabilità per versanti rocciosi attraverso il monitoraggio sismico: Passo della Morte, Forni di Sotto (UD) | Tesi specialistica in geofisica | 2009-2010 | Geologia |
Leonardo Colavitti | Giovanni Costa | Lara Tiberi, Gualtiero Bohm | Tomografia crostale delle Alpi Sud-Orientali dalla localizzazione sismica al modello Geologico-Strutturale | Tesi specialistica | 2013-2014 | Geologia |
Nicolas Luca Celli | Giovanni Costa | Johannes Schweitzer | The NORSAR long period detector: a tool for surface wave detection and parameter extraction | Tesi specialistica | 2013-2014 | Geologia |
Stefania Frigeri | Giovanni Costa | Rita Ballista, Lorenzo Del Maschio | Analisi del potenziale di liquefazione del terreno e studio della risposta sismica locale nel territorio della bassa provincia di Modena colpita dagli eventi sismici del 2012 | Tesi specialistica | 2013-2014 | Geologia |
Tesi di dottorato
Autore | Relatore | Correlatori | Titolo tesi | Tesi | Anno accademico |
---|---|---|---|---|---|
Enrica Lapricorna | Giovanni Costa | Peter Suhadolc | Strong ground motion estimation related to seismic events in the southern-Eastern Alps | Tesi dottorato: XXII ciclo in Geofisica della litosfera e Geodinamica | 2009-2010 |
Antonella Gallo | Giovanni Costa | Inversion of slip on a finite fault and fast estimation of seismic parameters in the point-source case | Tesi di dottorato: XXIV ciclo Geofisica della litosfera e Geodinamica | 2010-2011 | |
Lara Tiberi | Giovanni Costa | Crustal tomography of the Po Plain and calibration of location procedures | Tesi dottorato: XXVI ciclo in Geoscienze | 2012-2013 | |
Giuliana Zoppè | Giovanni Costa | Seismological contribution to Passo della Morte landslide characterization (North Eastern Italy) | Tesi dottorato: XXVII ciclo in Geoscienze | 2013-2014 | |
Blaž Vičič | Giovanni Costa | Abdelkrim Aoudia | High resolution earthquake relocation along Idrija fault system in Western Slovenia and its application in understanding the deformation along the active faults of NW External Dinarides (link) | Tesi dottorato: XXX ciclo in SCIENZE DELLA TERRA E MECCANICA DEI FLUIDI | 2016-2017 |
Deniz Ertuncay | Giovanni Costa | Andrea de Lorenzo | Temporal and spacial analysis of near fault stations in terms of impulsive behaviour (link) | Tesi dottorato: XXXII ciclo in SCIENZE DELLA TERRA E MECCANICA DEI FLUIDI | 2018-2019 |
Laura Cataldi | Giovanni Costa | Valerio Poggi | Improving the quality of seismic monitoring by development of novel ground motion prediction techniques (link) | Tesi dottorato: XXXIII ciclo in SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE | 2019-2020 |